Juniorzy - statystyki
| Zawodnik | m. | pkt | rzuty z gry | rzuty wolne | zb. a./o. | p. | as. | udz. k. | bl. | st. | f. | cz. gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŻACZEK J | 10 | 98 | 35/68 | 28/49 | 31/50 | 24 | 9 | 1 | 31 | 16 | 18 | 247 |
| SYPNIEWSKI A | 11 | 8 | 4/15 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | |
| CZAJKA K | 16 | 192 | 73/154 | 37/53 | 27/51 | 35 | 66 | 23 | 3 | 46 | 32 | 407 |
| SIKORA M | 10 | 14 | 4/9 | 6/12 | 1/6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 65 |
| GÓRALSKI M | 15 | 230 | 89/190 | 28/34 | 22/50 | 41 | 43 | 29 | 4 | 42 | 30 | 374 |
| SJOBERG K | 12 | 48 | 21/42 | 6/12 | 13/22 | 12 | 4 | 3 | 4 | 11 | 26 | 145 |
| DYDUCH M | 4 | 3 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 20 |
| WŁODARCZYK A | 12 | 148 | 58/152 | 16/27 | 6/15 | 31 | 60 | 13 | 6 | 34 | 19 | 336 |
| WOŹNIAK B | 16 | 228 | 88/177 | 38/54 | 13/40 | 51 | 81 | 43 | 10 | 48 | 40 | 447 |
| FRANKIEWICZ J | 16 | 221 | 95/184 | 25/40 | 76/85 | 27 | 30 | 22 | 7 | 38 | 47 | 412 |
| KSIĄŻEK P | 15 | 109 | 49/94 | 9/20 | 20/31 | 9 | 7 | 5 | 6 | 22 | 28 | 235 |
| ZUŃ K | 16 | 150 | 66/130 | 15/36 | 33/63 | 15 | 10 | 9 | 11 | 21 | 37 | 366 |
| WRÓBEL J | 2 | 4 | 4/2 | 3/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
| ODROWĄŻ PIENIĄŻEK F | 4 | 10 | 5/17 | 0/1 | 5/3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 26 |
| WITEK M | 6 | 11 | 4/10 | 2/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 42 |
| GAWOR W | 3 | 2 | 1/4 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| Suma | 1476 | 516/1088 47% | 179/292 61% | 256/426 | 257 | 319 | 152 | 86 | 311 | 312 | 3200 |
Legenda skrótów w tabeli:
- m. - rozegrane mecze
- pkt - zdobyte punkty
- zb. a./o. - zbiórki w ataku/obronie
- p. - przechwyty
- as. - asysty
- udz. k. - udział w kontrach
- bl. - bloki
- st. - straty
- f. - faule
- cz. gry - czas gry
Juniorzy - ostatnie mecze
TS Wisła - MKK MDK Kielce 82:51
UKS Regis Wieliczka - TS Wisła 75:82
TS Wisła - KS Korona Kraków 55:46
MKS Gorlice - TS Wisła 76:89
TS Wisła - ZKS Unia Tarnów 100:62

