Chłopcy - tabela
| M-ce | Drużyna | Mecze | Zwyc. | Por. | Punkty | Kosze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TS Wisła Kraków | 14 | 14 | 0 | 28 | 1345-483 |
| 2. | KS Cracovia Kraków 1906 | 15 | 13 | 2 | 28 | 1295-693 |
| 3. | KS Korona Kraków | 14 | 9 | 5 | 23 | 1187-686 |
| 4. | MKK MDK Kielce | 13 | 8 | 5 | 21 | 898-686 |
| 5. | UKS Regis Wieliczka | 14 | 7 | 7 | 21 | 905-787 |
| 6. | MTS Ikar Niepołomice | 14 | 5 | 9 | 19 | 781-1208 |
| 7. | STS "Wikar" Nowy Sącz - Sądeczanin | 13 | 4 | 9 | 17 | 550-887 |
| 8. | MKS Gorlice | 13 | 2 | 11 | 14 | 525-958 |
| 9. | SKF Jura Basket Zabierzów | 14 | 0 | 14 | 14 | 346-1444 |
Chłopcy - ostatnie mecze
KS Korona Kraków - TS Wisła 46:78
TS Wisła - MKS Gorlice 20:0
TS Wisła - KS Cracovia 1906 68:50
TS Wisła - STS Wikar - Sądeczanin 105:29
MTS Ikar Niepołomice - TS Wisła 36:127

