Chłopcy - kadra

| Imię | Nazwisko | Data ur. | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|---|
| Jan | Chlanda | 13 lipca 2000 | 144 cm | 36 kg |
| Jan | Janiszewski | 30 czerwca 2000 | 141 cm | 30 kg |
| Dominik | Krakowiak | 18 marca 2000 | 165 cm | 50 kg |
| Oskar | Międzik | 29 czerwca 2001 | 145 cm | 32 kg |
| Bartłomiej | Szydlak | 9 lutego 2000 | 166 cm | 51 kg |
| Trener | |
|---|---|
| Adam Szot | Nr licencji: 162/2008 |
Chłopcy - ostatnie mecze
KS Korona Kraków - TS Wisła 46:78
TS Wisła - MKS Gorlice 20:0
TS Wisła - KS Cracovia 1906 68:50
TS Wisła - STS Wikar - Sądeczanin 105:29
MTS Ikar Niepołomice - TS Wisła 36:127

