6 grudnia 2011
Zwycięski weekend!
Bardzo udany okazał się mijający weekend dla drużyny chłopców.
Po raz pierwszy odniosła dwa kolejne zwycięstwa pokonując w sobotę starszych kolegów z Gorlic, natomiast w niedzielę wręcz zdemolowała rówieśników z Niepołomic.
- Jestem bardzo zadowolony ze stylu, w jakim moja drużyna odniosła dwa zwycięstwa. Bardziej niż wyniki cieszy mnie to, że z każdym tygodniem widać stały postęp w grze, szczególnie w obronie - powiedział trener Piotr Piecuch po meczu.
W dniu 15 stycznia drużyna chłopców rozegra spotkanie derbowe z Cracovią i z układu tabeli wynika, że mecz ten urasta do rangi pierwszej bitwy o mistrzostwo Małopolski.
Młodzicy
TS Wisła - MKS Gorlice 63 - 51 (19:10, 14:11, 13:16, 17:14)
| Statystyki TS Wisła | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | punkty | zbiórki | przechwyty | bloki | asysty |
| Krystian Nowakowski | 22 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| Michał Chrabota | 13 | 3 | 2 | - | 4 |
| Tomasz Ciupek | 8 | 2 | 2 | - | 4 |
| Patryk Pachołek | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Michał Pasterz | 4 | 4 | - | - | - |
| Maksymilian Jakubek | 4 | 6 | 2 | - | - |
| Mateusz Nowacki | 3 | 2 | 2 | - | - |
| Krzysztof Wlazło | 2 | 4 | - | - | - |
| Alexander Rumian | - | 3 | - | - | 1 |
| Aleksander Muzyka | - | 4 | 2 | - | - |
| SUMA | 63 | 42 | 17 | 2 | 14 |
Karol Kobyłczyk, Maciej Zyskowski 0
Chłopcy
TS Wisła - Ikar Niepołomice 129:24 (37:6, 36:0, 33:13, 23:5)
| Statystyki TS Wisła | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | punkty | zbiórki | przechwyty | asysty |
| Mateusz Nowacki | 25 | 5 | 1 | 1 |
| Michał Chrabota | 22 | 3 | 1 | 5 |
| Maksymilian Jakubek | 18 | 10 | 1 | - |
| Dominik Krakowiak | 18 | 2 | - | 4 |
| Krystian Nowakowski | 14 | 3 | 1 | 5 |
| Patryk Pachołek | 11 | 8 | 2 | 4 |
| Alexander Rumian | 10 | 6 | - | 1 |
| Aleksander Muzyka | 6 | 4 | 4 | 2 |
| Bartłomiej Szydlak | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Jan Janiszewski | 1 | - | - | - |
| Oskar Międzik | - | - | 2 | - |
| Jan Chlanda | - | - | 1 | 2 |
| SUMA | 129 | 43 | 15 | 25 |
Tagi: młodzicy, chłopcy
Ostatnie aktualności
Ostatnie mecze
Chłopcy U-12
KS Korona Kraków - TS Wisła 46:78
Juniorzy U-18
TS Wisła - MKK MDK Kielce 82:51
Młodzicy U-14
KS Niwa Oświecim - TS Wisła 87:43
Kadeci U-16
KS Niwa Oświęcim - TS Wisła 59:88

